市況・概況
国内株式市場見通し:不透明感一時後退で再び先高観強まるか
14時39分 フィスコ
|
|
---|
株式ランキング
|
|
高安一覧
|
|
決算スケジュール
世界の主要株価指数
|
|
|
マットな手触りが魅力の350mlマグボトル LAURIER ローリエ 付与 ステンレスマグボトル シンプル 水筒 ランチ お弁当 LAURIER,ランチ,お弁当,ステンレスマグボトル|水筒,キッチン用品・食器・調理器具 , 弁当箱・水筒 , 水筒・コップ , 大人用水筒・マグボトル,/isopleurous1214585.html,マットな手触りが魅力の350mlマグボトル,ローリエ,binoptlab.com,シンプル,2001円 マットな手触りが魅力の350mlマグボトル LAURIER ローリエ 付与 ステンレスマグボトル シンプル 水筒 ランチ お弁当 2001円 マットな手触りが魅力の350mlマグボトル LAURIER ローリエ ステンレスマグボトル|水筒 ランチ お弁当 シンプル キッチン用品・食器・調理器具 弁当箱・水筒 水筒・コップ 大人用水筒・マグボトル 2001円 マットな手触りが魅力の350mlマグボトル LAURIER ローリエ ステンレスマグボトル|水筒 ランチ お弁当 シンプル キッチン用品・食器・調理器具 弁当箱・水筒 水筒・コップ 大人用水筒・マグボトル LAURIER,ランチ,お弁当,ステンレスマグボトル|水筒,キッチン用品・食器・調理器具 , 弁当箱・水筒 , 水筒・コップ , 大人用水筒・マグボトル,/isopleurous1214585.html,マットな手触りが魅力の350mlマグボトル,ローリエ,binoptlab.com,シンプル,2001円
商品説明 | マットな手触りが魅力のマグボトル。手の平にフィットする350mlサイズで、約155gと持ち運びやすい軽量モデルです。金属が口に触れないやさしい飲み口は取り外して洗えるのでお手入れも簡単で衛生的。 |
---|---|
本体サイズ | 直径6.5×高さ15.5cm |
パッケージサイズ | 横幅7.2×高さ×16×厚み7.2 cm |
容量 | 350ml |
素材 | ・内びん、肩部=ステンレス鋼 ・胴部=ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) ・せん=ポリプロピレン(発砲スチロール内蔵) ・飲み口=ポリプロピレン ・パッキン=シリコーン |
原産国 | 中国 |
備考 | ・個箱入り ・保温効力:87度以上(1時間)/68度以上(6時間) ・保冷効力:10度以下(6時間) |
14時39分 フィスコ
|
|
---|
|
|
|
|
|
|
|
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。